Acıbadem Üniversitesi 2017 2018 Ücretleri
Acıbadem Üniversitesi 2017 2018 ücretleri belli olmuş olup, tercihlerinde Acıbadem Üniversitesini değerlendirmeyi düşünen adaylar için hemen aşağıda paylaşılmıştır. Sitemizdeki linklere tıklayarak gerek Acıbadem Üniversitesi ve gerekse de diğer üniversitelerin taban puanları, ücretleri, burs imkanları, uzaktan eğitim programları, Yüksek Lisans programları gibi konularda da bilgi alabilirsiniz.
Fakülte Adı | 2017 – 2018 Ücreti |
Tıp Fakültesi (%50 Burslu)**/*** | 44.000TL |
Tıp Fakültesi (Ücretli) | 88.000TL |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü (Tam Burslu) *** | – |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü (%50 Burslu) *** | 15.000TL |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü (%25 Burslu) *** | 22.500TL |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü (Ücretli) | 30.000TL |
Hemşirelik Bölümü (Tam Burslu) *** | – |
Hemşirelik Bölümü (%50 Burslu) *** | 15.250TL |
Hemşirelik Bölümü (Ücretli) | 30.500TL |
Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | – |
Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | 15.250TL |
Sağlık Yönetimi (Ücretli) | 30.500TL |
Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | – |
Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | 29.625TL |
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 39.500TL |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu)** | – |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (% 50 Burslu)** | 19.750TL |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (% 25 Burslu)** | 29.625TL |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) | 39.500TL |
Psikoloji (Tam Burslu) | – |
Sosyoloji (Tam Burslu)** | – |
Sosyoloji (%50 Burslu)** | 15.500TL |
Sosyoloji (Ücretli))** | 31.000TL |
Tıp Mühendisliği (Tam Burslu)** | – |
Tıp Mühendisliği (%50 Burslu)** | 22.000TL |
Tıp Mühendisliği (Ücretli)** | 44.000TL |
Eczacılık (Tam Burslu)** | – |
Eczacılık (%50 Burslu)** | 19.750TL |
Eczacılık (Ücretli)** | 39.500TL |
Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu) | – |
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu) | 14.000TL |
Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | 28.000TL |
Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | – |
Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | 14.000TL |
Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 28.000TL |
Anestezi (Tam Burslu) | – |
Anestezi (%50 Burslu) | 14.000TL |
Anestezi (Ücretli) | 28.000TL |
Diyaliz (Tam Burslu) | – |
Diyaliz (%50 Burslu) | 14.000TL |
Diyaliz (Ücretli) | 28.000TL |
Elektronörofizyoloji (Tam Burslu) | – |
Elektronörofizyoloji (%50 Burslu) | 14.000TL |
Elektronörofizyoloji (Ücretli) | 28.000TL |
İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | – |
İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | 14.000TL |
İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | 28.000TL |
Odyometri (Tam Burslu) | – |
Odyometri (%50 Burslu) | 14.000TL |
Odyometri (Ücretli) | 28.000TL |
Optisyenlik (Tam Burslu) | – |
Optisyenlik (%50 Burslu) | 14.000TL |
Optisyenlik (Ücretli) | 28.000TL |
Ortopedik Ortez ve Protez (Tam Burslu) | – |
Ortopedik Ortez ve Protez (%50 Burslu) | 14.000TL |
Ortopedik Ortez ve Protez (Ücretli) | 28.000TL |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | – |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 Burslu) | 14.000TL |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | 28.000TL |
Podoloji (Tam Burslu) | – |
Podoloji (%50 Burslu) | 14.000TL |
Podoloji (Ücretli) | 28.000TL |
Radyoterapi (Tam Burslu) | – |
Radyoterapi (%50 Burslu) | 14.000TL |
Radyoterapi (Ücretli) | 28.000TL |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) | – |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 Burslu) | 14.000TL |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli) | 28.000TL |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | – |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu) | 14.000TL |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | 28.000TL |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | – |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 Burslu) | 14.000TL |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | 28.000TL |
Acıbadem Üniversitesi ‘nin burs imkanları için lütfen buraya tıklayınız.