Çağ Üniversitesi Taban Puanları 2017
Şimdiki yazımızda siz değerli öğrenci adayları için Çağ Üniversitesi 2017 Taban Puanları, tavan puanları, sıralamalar ile ilgili hazırlamış olduğumuz detaylı tablomuzu paylaşmaya çalışacağız.
Tablomuzda tıklamalar yaparak farklı sıralamalar yapabilirsiniz.
Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|
Mütercim-Tercümanlık (Fakülte) (İngilizce)(Burslu) | DİL | 6 | 386.89718 | 18157 |
Mütercim-Tercümanlık (Fakülte) (İngilizce)(%75 İndirimli) | DİL | 28 | 334.17263 | 33538 |
Hukuk (Burslu) | EA | 20 | 391.9941 | 33551 |
Mütercim-Tercümanlık (Fakülte) (İngilizce)(%50 İndirimli) | DİL | 26 | 285.6498 | 49831 |
Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 90 | 375.71744 | 53478 |
Psikoloji (İngilizce)(Burslu) | EA | 7 | 371.35276 | 59712 |
Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 90 | 360.46488 | 77132 |
Psikoloji (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 36 | 334.44771 | 129655 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (İngilizce)(Burslu) | EA | 5 | 317.37406 | 175626 |
Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 8 | 318.46706 | 182145 |
Psikoloji (İngilizce)(%25 İndirimli) | EA | 36 | 306.07732 | 212693 |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(Burslu) | EA | 5 | 299.59008 | 236842 |
Uluslararası İşletmecilik (İngilizce)(Burslu) | EA | 3 | 296.41937 | 249872 |
Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce)(Burslu) | EA | 3 | 293.15288 | 263473 |
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce)(Burslu) | TYT | 10 | 300.95089 | 402638 |
Adalet (Burslu) | TYT | 9 | 294.22632 | 447090 |
Türk Dili ve Edebiyatı (%75 İndirimli) | SÖZ | 39 | 258.09436 | 543459 |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 9 | 271.87199 | 633266 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) | TYT | 5 | 262.93618 | 725340 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | TYT | 7 | 259.60412 | 762646 |
Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) | TYT | 5 | 254.40406 | 824232 |
Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 7 | 250.57611 | 871573 |
Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 8 | 249.30099 | 887751 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 5 | 246.76597 | 919829 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | TYT | 4 | 238.00898 | 1032301 |
Çocuk Gelişimi (%75 İndirimli) | TYT | 43 | 233.61362 | 1089479 |
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce)(%75 İndirimli) | TYT | 50 | 228.85107 | 1153953 |
Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 44 | 227.51411 | 1172722 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%75 İndirimli) | TYT | 43 | 218.1166 | 1306520 |
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 33 | 213.28678 | 1374985 |
Dış Ticaret (%75 İndirimli) | TYT | 32 | 205.32619 | 1492512 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) | TYT | 15 | 200.99085 | 1559045 |
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce)(%50 İndirimli) | TYT | 20 | 198.8154 | 1591866 |
Sosyal Hizmetler (%75 İndirimli) | TYT | 50 | 184.71906 | 1739249 |
Bankacılık ve Sigortacılık (%75 İndirimli) | TYT | 50 | 179.04905 | 1749935 |
Adalet (%25 İndirimli) | TYT | 37 | — | — |
Dış Ticaret (%50 İndirimli) | TYT | 26 | — | — |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%75 İndirimli) | TYT | 36 | — | — |
İş Sağlığı ve Güvenliği (%75 İndirimli) | TYT | 50 | — | — |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%75 İndirimli) | TYT | 45 | — | — |
Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | TYT | 17 | — | — |
Uluslararası İşletmecilik (İngilizce)(%75 İndirimli) | EA | 27 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce)(%75 İndirimli) | EA | 32 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(%75 İndirimli) | EA | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (İngilizce)(%75 İndirimli) | EA | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 39 | Dolmadı | Dolmadı |
Sitemizde Çağ Üniversitesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere de ulaşabilirsiniz. Ayrıca üniversite tercihinizde son kararı vermeden önce, paylaşmış olduğumuz puanları ÖSYM kılavuzu ve ilgili üniversitenin web sitesinden teyit etmenizde yarar bulunmaktadır.
Yazılarımızı Sosyal Medya üzerinden paylaşmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.