Üsküdar Üniversitesi Taban Puanları 2017
Şimdiki yazımızda siz değerli öğrenci adayları için Üsküdar Üniversitesi 2017 Taban Puanları, tavan puanları, sıralamalar ile ilgili hazırlamış olduğumuz detaylı tablomuzu paylaşmaya çalışacağız.
Tablomuzda tıklamalar yaparak farklı sıralamalar yapabilirsiniz.
Bölüm | Puan Yılı | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Tahmini Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
Tıp Fakültesi (Burslu) | 2019 | SAY | 15 | 487.1377 | 11541 |
Tıp Fakültesi (%75 İndirimli) | 2019 | SAY | 15 | 470.7649 | 18670 |
Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 2019 | SAY | 30 | 460.8843 | 24122 |
Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | 2019 | SAY | 8 | 423.9985 | 47232 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 2019 | SAY | 6 | 420.9557 | 49386 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 2019 | SAY | 7 | 419.9464 | 50100 |
Adli Bilimler (Burslu) | 2019 | SAY | 7 | 402.445 | 63049 |
Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | 2019 | EA | 9 | 399.2451 | 27465 |
Psikoloji (Burslu) | 2019 | EA | 9 | 396.8705 | 29577 |
Dil ve Konuşma Terapisi (%75 İndirimli) | 2019 | SAY | 28 | 396.0855 | 68022 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | 2019 | SAY | 5 | 393.2971 | 70202 |
Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) | 2019 | SÖZ | 6 | 392.773 | 20496 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 2019 | SAY | 7 | 385.5873 | 76687 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 2019 | SÖZ | 8 | 381.0001 | 32529 |
Tarih (Burslu) | 2019 | SÖZ | 4 | 379.3681 | 34396 |
Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | 2019 | SÖZ | 8 | 378.9034 | 34928 |
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 2019 | SAY | 6 | 372.3883 | 88372 |
Yeni Medya ve Gazetecilik (Burslu) | 2019 | SÖZ | 8 | 370.7922 | 44210 |
Medya ve İletişim (Burslu) | 2019 | SÖZ | 8 | 364.9719 | 54557 |
Reklam Tasarımı ve İletişimi (Burslu) | 2019 | SÖZ | 8 | 361.6481 | 60798 |
Halkla İlişkiler (Burslu) | 2019 | SÖZ | 8 | 360.499 | 62955 |
Optisyenlik (İÖ) (Burslu) | 2019 | TYT | 6 | 359.3227 | 167481 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 2019 | SAY | 8 | 357.3253 | 103778 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | 2019 | SAY | 5 | 352.9392 | 108377 |
Biyomühendislik (İngilizce) (Burslu) | 2019 | SAY | 4 | 351.9498 | 109415 |
Odyoloji (Burslu) | 2019 | SAY | 6 | 344.27 | 118749 |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (Burslu) | 2019 | TYT | 3 | 343.2875 | 213094 |
Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | 2019 | SAY | 28 | 342.0862 | 121527 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 2019 | EA | 6 | 339.3402 | 119890 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 2019 | EA | 6 | 339.3402 | 119890 |
Beslenme ve Diyetetik (%75 İndirimli) | 2019 | SAY | 15 | 339.0408 | 125401 |
Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 2019 | SAY | 4 | 338.7069 | 125826 |
Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 2019 | SAY | 6 | 334.1238 | 131656 |
Sosyoloji (Burslu) | 2019 | EA | 6 | 331.6089 | 137014 |
Hemşirelik (Burslu) | 2019 | SAY | 8 | 331.2436 | 135320 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | 2019 | EA | 4 | 326.1483 | 151835 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | 2019 | EA | 4 | 326.1483 | 151835 |
Ergoterapi (Burslu) | 2019 | SAY | 7 | 325.2403 | 144619 |
Psikoloji (%50 İndirimli) | 2019 | EA | 16 | 324.7463 | 155933 |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2019 | EA | 9 | 323.9151 | 158362 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | 2019 | SAY | 45 | 319.8787 | 153312 |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | 2019 | TYT | 7 | 316.1264 | 321802 |
Fizyoterapi (Burslu) | 2019 | TYT | 8 | 315.5994 | 324233 |
Felsefe (Burslu) | 2019 | EA | 4 | 315.3815 | 183303 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | 2019 | SAY | 53 | 314.5788 | 161904 |
Otopsi Yardımcılığı (Burslu) | 2019 | TYT | 6 | 314.5644 | 329005 |
İlk ve Acil Yardım (Burslu) | 2019 | TYT | 9 | 314.5416 | 329110 |
Optisyenlik (Burslu) | 2019 | TYT | 7 | 312.4275 | 338858 |
Anestezi (Burslu) | 2019 | TYT | 8 | 311.064 | 345145 |
Anestezi (İÖ) (Burslu) | 2019 | TYT | 7 | 307.9816 | 362922 |
Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2019 | EA | 30 | 307.6538 | 208234 |
Fizyoterapi (İÖ) (Burslu) | 2019 | TYT | 6 | 306.9306 | 369625 |
Ortopedik Protez ve Ortez (Burslu) | 2019 | TYT | 3 | 306.4977 | 372385 |
Perfüzyon (Burslu) | 2019 | SAY | 6 | 305.1028 | 179679 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%75 İndirimli) | 2019 | SAY | 30 | 305.0821 | 179723 |
Sosyal Hizmet (Burslu) | 2019 | EA | 8 | 304.5647 | 220351 |
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 2019 | TYT | 7 | 299.0313 | 419997 |
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 2019 | TYT | 7 | 296.6055 | 435466 |
Perfüzyon Teknikleri (Burslu) | 2019 | TYT | 4 | 296.5331 | 435927 |
Acil Durum ve Afet Yönetimi (Burslu) | 2019 | TYT | 5 | 296.2728 | 437587 |
Adli Bilimler (%75 İndirimli) | 2019 | SAY | 30 | 295.6103 | 199744 |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2019 | TYT | 7 | 295.4955 | 442544 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | 2019 | TYT | 7 | 295.2094 | 444368 |
Odyometri (Burslu) | 2019 | TYT | 6 | 295.1138 | 444978 |
Hemşirelik (%75 İndirimli) | 2019 | SAY | 24 | 293.0173 | 205226 |
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) | 2019 | TYT | 6 | 292.4333 | 462071 |
Görsel İletişim Tasarımı (%75 İndirimli) | 2019 | SÖZ | 44 | 292.1592 | 313183 |
Elektronörofizyoloji (Burslu) | 2019 | TYT | 6 | 291.9996 | 464837 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2019 | SAY | 9 | 291.845 | 207704 |
Evde Hasta Bakımı (Burslu) | 2019 | TYT | 2 | 291.1547 | 470224 |
Anestezi (%75 İndirimli) | 2019 | TYT | 13 | 290.5197 | 474273 |
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | 2019 | TYT | 7 | 290.4762 | 474551 |
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 2019 | SAY | 15 | 290.4352 | 210684 |
Diyaliz (İÖ) (Burslu) | 2019 | TYT | 7 | 290.4263 | 474869 |
Sağlık Yönetimi (Burslu) | 2019 | EA | 6 | 290.2336 | 276563 |
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği (Burslu) | 2019 | TYT | 3 | 289.6314 | 480795 |
Diyaliz (Burslu) | 2019 | TYT | 7 | 289.5747 | 481288 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 İndirimli) | 2019 | SÖZ | 44 | 289.2506 | 329452 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (Burslu) | 2019 | TYT | 6 | 289.1623 | 484877 |
Eczane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | 2019 | TYT | 5 | 288.6841 | 489037 |
Odyometri (İÖ) (Burslu) | 2019 | TYT | 6 | 288.5035 | 490609 |
Ebelik (Burslu) | 2019 | SAY | 7 | 288.3771 | 216133 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) | 2019 | TYT | 6 | 288.198 | 493267 |
Gıda Teknolojisi (İÖ) (Burslu) | 2019 | TYT | 4 | 287.8336 | 496437 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | 2019 | TYT | 7 | 287.4631 | 499661 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | 2019 | TYT | 7 | 285.7769 | 514333 |
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği (Burslu) | 2019 | TYT | 3 | 285.5467 | 516335 |
Çocuk Gelişimi (%75 İndirimli) | 2019 | EA | 38 | 285.3458 | 302184 |
Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) | 2019 | SAY | 16 | 285.1389 | 225169 |
Anestezi (İÖ) (%75 İndirimli) | 2019 | TYT | 11 | 284.89 | 522050 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) | 2019 | TYT | 4 | 284.5649 | 524878 |
Eczane Hizmetleri (Burslu) | 2019 | TYT | 7 | 284.0356 | 529484 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) (Burslu) | 2019 | TYT | 4 | 283.1661 | 537049 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | 2019 | TYT | 6 | 282.8913 | 539440 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2019 | SAY | 10 | 282.7449 | 231850 |
Radyoterapi (Burslu) | 2019 | TYT | 6 | 282.7447 | 540716 |
Sosyal Hizmetler (Burslu) | 2019 | TYT | 6 | 282.7365 | 540787 |
Elektronörofizyoloji (İÖ) (Burslu) | 2019 | TYT | 6 | 281.7669 | 549224 |
Çevre Sağlığı (Burslu) | 2019 | TYT | 3 | 281.2782 | 553476 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) | 2019 | TYT | 6 | 281.1167 | 554881 |
Gıda Teknolojisi (Burslu) | 2019 | TYT | 5 | 280.4355 | 560808 |
Radyoterapi (İÖ) (Burslu) | 2019 | TYT | 4 | 278.8327 | 574755 |
Tarih (%75 İndirimli) | 2019 | SÖZ | 32 | 278.7109 | 398116 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | 2019 | TYT | 8 | 278.3109 | 579295 |
Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | 2019 | TYT | 7 | 277.532 | 586072 |
Fizyoterapi (İÖ) (%75 İndirimli) | 2019 | TYT | 27 | 277.1161 | 589691 |
Odyoloji (%75 İndirimli) | 2019 | SAY | 42 | 276.9093 | 248136 |
Ağız ve Diş Sağlığı (%75 İndirimli) | 2019 | TYT | 24 | 276.4791 | 595233 |
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri (Burslu) | 2019 | TYT | 4 | 274.5442 | 612069 |
Otopsi Yardımcılığı (%75 İndirimli) | 2019 | TYT | 28 | 274.1932 | 615122 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%75 İndirimli) | 2019 | TYT | 30 | 274.1096 | 615850 |
Ameliyathane Hizmetleri (%75 İndirimli) | 2019 | TYT | 24 | 274.0407 | 616449 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | 2019 | TYT | 5 | 273.5812 | 620447 |
Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (Burslu) | 2019 | TYT | 5 | 272.7535 | 627649 |
Çevre Sağlığı (İÖ) (Burslu) | 2019 | TYT | 3 | 272.3737 | 630954 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | 2019 | SAY | 53 | 271.5945 | 262968 |
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Burslu) | 2019 | TYT | 4 | 271.2584 | 640658 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (Burslu) | 2019 | TYT | 4 | 270.5353 | 646950 |
Ebelik (%75 İndirimli) | 2019 | SAY | 49 | 270.5169 | 265975 |
Psikoloji (%25 İndirimli) | 2019 | EA | 16 | 270.1652 | 382761 |
Odyometri (%75 İndirimli) | 2019 | TYT | 30 | 269.8554 | 653250 |
Ortez-Protez (Burslu) | 2019 | SAY | 4 | 269.373 | 269795 |
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (İÖ) (Burslu) | 2019 | TYT | 3 | 269.3258 | 659266 |
Halkla İlişkiler (%75 İndirimli) | 2019 | SÖZ | 44 | 269.0185 | 462393 |
Sosyal Hizmetler (İÖ) (Burslu) | 2019 | TYT | 6 | 268.5811 | 667725 |
Diyaliz (%75 İndirimli) | 2019 | TYT | 40 | 268.1283 | 672869 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%75 İndirimli) | 2019 | TYT | 40 | 267.0165 | 685498 |
Anestezi (%50 İndirimli) | 2019 | TYT | 26 | 266.3971 | 692534 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | 2019 | TYT | 7 | 266.1763 | 695042 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Burslu) | 2019 | TYT | 6 | 266.1745 | 695062 |
Yeni Medya ve Gazetecilik (%75 İndirimli) | 2019 | SÖZ | 56 | 265.7865 | 487176 |
Yaşlı Bakımı (Burslu) | 2019 | TYT | 4 | 265.5617 | 702023 |
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (Burslu) | 2019 | TYT | 3 | 264.5407 | 713620 |
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%75 İndirimli) | 2019 | TYT | 35 | 263.4697 | 725786 |
Sosyal Güvenlik (Burslu) | 2019 | TYT | 5 | 262.8907 | 732363 |
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%75 İndirimli) | 2019 | TYT | 30 | 262.1885 | 740339 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) | 2019 | SAY | 4 | 261.0547 | 301333 |
Sosyal Hizmet (%75 İndirimli) | 2019 | EA | 48 | 260.4404 | 452965 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%75 İndirimli) | 2019 | TYT | 34 | 259.9431 | 765845 |
Reklam Tasarımı ve İletişimi (%75 İndirimli) | 2019 | SÖZ | 56 | 258.4295 | 543590 |
Medya ve İletişim (%75 İndirimli) | 2019 | SÖZ | 56 | 257.0826 | 553918 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%75 İndirimli) | 2019 | TYT | 34 | 256.5688 | 804174 |
Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) | 2019 | EA | 30 | 255.6476 | 487722 |
Diyaliz (İÖ) (%75 İndirimli) | 2019 | TYT | 40 | 254.9624 | 822422 |
Fizyoterapi (%50 İndirimli) | 2019 | TYT | 29 | 254.8611 | 823572 |
Hemşirelik (%50 İndirimli) | 2019 | SAY | 48 | 254.3475 | 326764 |
Çocuk Gelişimi (%75 İndirimli) | 2019 | TYT | 33 | 254.3146 | 829780 |
Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) | 2019 | TYT | 23 | 254.0966 | 832256 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%75 İndirimli) | 2019 | TYT | 22 | 254.0671 | 832592 |
Elektronörofizyoloji (%75 İndirimli) | 2019 | TYT | 39 | 253.4635 | 839448 |
Radyoterapi (%75 İndirimli) | 2019 | TYT | 44 | 251.5763 | 860885 |
Diş Protez Teknolojisi (%75 İndirimli) | 2019 | TYT | 35 | 251.5125 | 861610 |
Çizgi Film ve Animasyon (%75 İndirimli) | 2019 | SÖZ | 48 | 251.1156 | 599674 |
Otopsi Yardımcılığı (%50 İndirimli) | 2019 | TYT | 26 | 249.4378 | 886078 |
Odyometri (İÖ) (%75 İndirimli) | 2019 | TYT | 40 | 247.6218 | 909616 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | 2019 | SAY | 32 | 246.218 | 362499 |
Optisyenlik (%75 İndirimli) | 2019 | TYT | 48 | 246.0774 | 929635 |
Ebelik (%50 İndirimli) | 2019 | SAY | 14 | 245.4365 | 366476 |
Eczane Hizmetleri (%75 İndirimli) | 2019 | TYT | 48 | 245.1273 | 941950 |
Tarih (%50 İndirimli) | 2019 | SÖZ | 4 | 244.9392 | 650924 |
Ergoterapi (%75 İndirimli) | 2019 | SAY | 57 | 244.7877 | 369779 |
Perfüzyon Teknikleri (%75 İndirimli) | 2019 | TYT | 32 | 244.1511 | 954603 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%75 İndirimli) | 2019 | SAY | 45 | 243.8254 | 374677 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | 2019 | TYT | 23 | 242.6804 | 973667 |
Psikoloji (Ücretli) | 2019 | EA | 49 | 242.1921 | 603312 |
Fizyoterapi (İÖ) (%50 İndirimli) | 2019 | TYT | 27 | 241.9341 | 983340 |
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 2019 | EA | 39 | 240.7363 | 617228 |
Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 2019 | TYT | 25 | 238.8893 | 1022806 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) | 2019 | TYT | 14 | 238.7645 | 1024424 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) (%75 İndirimli) | 2019 | TYT | 35 | 237.4293 | 1041730 |
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 2019 | TYT | 25 | 236.4657 | 1054221 |
Optisyenlik (İÖ) (%75 İndirimli) | 2019 | TYT | 40 | 235.7492 | 1063507 |
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 2019 | TYT | 23 | 235.4368 | 1067557 |
Diyaliz (%50 İndirimli) | 2019 | TYT | 23 | 234.8233 | 1075509 |
Ortopedik Protez ve Ortez (%75 İndirimli) | 2019 | TYT | 27 | 234.1507 | 1084227 |
Radyoterapi (İÖ) (%75 İndirimli) | 2019 | TYT | 29 | 233.0757 | 1098162 |
Elektronörofizyoloji (İÖ) (%75 İndirimli) | 2019 | TYT | 39 | 232.7777 | 1102024 |
Adli Bilimler (%50 İndirimli) | 2019 | SAY | 33 | 232.2952 | 433368 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%75 İndirimli) | 2019 | EA | 29 | 231.1312 | 709040 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%75 İndirimli) | 2019 | EA | 29 | 231.1312 | 709040 |
Odyoloji (%50 İndirimli) | 2019 | SAY | 12 | 231.1225 | 439337 |
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 2019 | SAY | 24 | 230.7652 | 441156 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%75 İndirimli) | 2019 | SAY | 45 | 230.7501 | 441232 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | 2019 | TYT | 23 | 230.6284 | 1129883 |
Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | 2019 | SÖZ | 28 | 230.2443 | 774898 |
Eczane Hizmetleri (İÖ) (%75 İndirimli) | 2019 | TYT | 45 | 229.5455 | 1144492 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%75 İndirimli) | 2019 | TYT | 45 | 229.4217 | 1146253 |
Acil Durum ve Afet Yönetimi (%75 İndirimli) | 2019 | TYT | 35 | 229.0377 | 1151714 |
Yeni Medya ve Gazetecilik (%50 İndirimli) | 2019 | SÖZ | 16 | 228.5153 | 782774 |
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | 2019 | EA | 21 | 228.4716 | 726962 |
Odyometri (%50 İndirimli) | 2019 | TYT | 18 | 227.3137 | 1176234 |
Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (%75 İndirimli) | 2019 | TYT | 35 | 226.8454 | 1182893 |
Sosyal Hizmetler (%75 İndirimli) | 2019 | TYT | 35 | 226.7727 | 1183927 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (%75 İndirimli) | 2019 | TYT | 40 | 226.0098 | 1194776 |
Perfüzyon (%75 İndirimli) | 2019 | SAY | 54 | 225.8489 | 452331 |
Perfüzyon Teknikleri (%50 İndirimli) | 2019 | TYT | 4 | 225.7866 | 1197951 |
Sağlık Yönetimi (%75 İndirimli) | 2019 | EA | 54 | 225.6691 | 739998 |
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | 2019 | TYT | 24 | 223.694 | 1227713 |
Gıda Teknolojisi (%75 İndirimli) | 2019 | TYT | 45 | 223.6886 | 1227789 |
İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | 2019 | TYT | 81 | 222.1491 | 1249684 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%75 İndirimli) | 2019 | TYT | 45 | 222.022 | 1251492 |
Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) | 2019 | SÖZ | 6 | 221.984 | 808353 |
Optisyenlik (%50 İndirimli) | 2019 | TYT | 15 | 221.0432 | 1265411 |
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | 2019 | TYT | 24 | 220.1158 | 1278601 |
Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) | 2019 | TYT | 15 | 217.3507 | 1317925 |
Radyoterapi (%50 İndirimli) | 2019 | TYT | 10 | 217.0012 | 1322897 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) | 2019 | TYT | 14 | 216.7188 | 1326912 |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | 2019 | TYT | 63 | 216.2378 | 1333753 |
Odyometri (İÖ) (%50 İndirimli) | 2019 | TYT | 14 | 215.9379 | 1338019 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | 2019 | TYT | 20 | 214.9909 | 1351487 |
Diyaliz (İÖ) (%50 İndirimli) | 2019 | TYT | 23 | 214.254 | 1361966 |
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği (%75 İndirimli) | 2019 | TYT | 27 | 212.568 | 1385945 |
Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 2019 | TYT | 15 | 212.1852 | 1391389 |
Ortez-Protez (%75 İndirimli) | 2019 | SAY | 16 | 210.7627 | 478789 |
Evde Hasta Bakımı (%75 İndirimli) | 2019 | TYT | 18 | 209.675 | 1427077 |
Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | 2019 | TYT | 28 | 209.154 | 1434469 |
Acil Durum ve Afet Yönetimi (%50 İndirimli) | 2019 | TYT | 10 | 208.6354 | 1441826 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%75 İndirimli) | 2019 | TYT | 40 | 208.5519 | 1443012 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (%75 İndirimli) | 2019 | TYT | 40 | 207.4431 | 1458742 |
Radyoterapi (İÖ) (%50 İndirimli) | 2019 | TYT | 7 | 205.646 | 1484239 |
Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) | 2019 | TYT | 10 | 205.536 | 1485799 |
Anestezi (Ücretli) | 2019 | TYT | 33 | 204.2164 | 1504521 |
Ergoterapi (%50 İndirimli) | 2019 | SAY | 6 | 203.2201 | 481718 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%75 İndirimli) | 2019 | TYT | 48 | 202.773 | 1524999 |
Fizyoterapi (%25 İndirimli) | 2019 | TYT | 29 | 202.273 | 1532093 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | 2019 | SÖZ | 28 | 201.5823 | 858377 |
Çevre Sağlığı (%75 İndirimli) | 2019 | TYT | 27 | 197.6281 | 1597991 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) (%75 İndirimli) | 2019 | TYT | 36 | 196.7436 | 1610540 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | 2019 | TYT | 14 | 196.3825 | 1615664 |
Sosyal Hizmetler (İÖ) (%75 İndirimli) | 2019 | TYT | 44 | 196.1107 | 1619520 |
Anestezi (İÖ) (Ücretli) | 2019 | TYT | 29 | 194.3157 | 1644985 |
Fizyoterapi (Ücretli) | 2019 | TYT | 14 | 192.6368 | 1668805 |
Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) | 2019 | TYT | 14 | 189.8596 | 1706594 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) | 2019 | TYT | 28 | 189.2846 | 1708149 |
Elektronörofizyoloji (İÖ) (%50 İndirimli) | 2019 | TYT | 15 | 188.7431 | 1709612 |
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri (%75 İndirimli) | 2019 | TYT | 36 | 188.643 | 1709883 |
Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | 2019 | TYT | 14 | 184.096 | 1722175 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | 2019 | TYT | 10 | 183.384 | 1724100 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (%75 İndirimli) | 2019 | TYT | 32 | 175.6383 | 1745039 |
Biyomühendislik (İngilizce) (%75 İndirimli) | 2019 | SAY | 16 | Oluşmadı | Oluşmadı |
Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | 2019 | SAY | 44 | Oluşmadı | Oluşmadı |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2019 | SAY | 10 | Oluşmadı | Oluşmadı |
Felsefe (%75 İndirimli) | 2019 | EA | 16 | Oluşmadı | Oluşmadı |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | 2019 | SAY | 10 | Oluşmadı | Oluşmadı |
Halkla İlişkiler (%50 İndirimli) | 2019 | SÖZ | 28 | Oluşmadı | Oluşmadı |
İş Sağlığı ve Güvenliği (%75 İndirimli) | 2019 | SAY | 16 | Oluşmadı | Oluşmadı |
Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | 2019 | SAY | 16 | Oluşmadı | Oluşmadı |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | 2019 | EA | 7 | Oluşmadı | Oluşmadı |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2019 | EA | 10 | Oluşmadı | Oluşmadı |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 İndirimli) | 2019 | EA | 44 | Oluşmadı | Oluşmadı |
Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | 2019 | SÖZ | 16 | Oluşmadı | Oluşmadı |
Reklam Tasarımı ve İletişimi (%50 İndirimli) | 2019 | SÖZ | 16 | Oluşmadı | Oluşmadı |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | 2019 | EA | 7 | Oluşmadı | Oluşmadı |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2019 | EA | 10 | Oluşmadı | Oluşmadı |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 İndirimli) | 2019 | EA | 44 | Oluşmadı | Oluşmadı |
Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | 2019 | EA | 24 | Oluşmadı | Oluşmadı |
Sosyoloji (%75 İndirimli) | 2019 | EA | 54 | Oluşmadı | Oluşmadı |
Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 2019 | TYT | 14 | Oluşmadı | Oluşmadı |
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) | 2019 | TYT | 4 | Oluşmadı | Oluşmadı |
Çevre Sağlığı (İÖ) (%75 İndirimli) | 2019 | TYT | 27 | Oluşmadı | Oluşmadı |
Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 2019 | TYT | 7 | Oluşmadı | Oluşmadı |
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (%75 İndirimli) | 2019 | TYT | 36 | Oluşmadı | Oluşmadı |
Gıda Teknolojisi (İÖ) (%75 İndirimli) | 2019 | TYT | 36 | Oluşmadı | Oluşmadı |
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (%50 İndirimli) | 2019 | TYT | 14 | Oluşmadı | Oluşmadı |
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği (%75 İndirimli) | 2019 | TYT | 27 | Oluşmadı | Oluşmadı |
